
t5、led省エネ比較表
发布时间:2013-8-31 阅读次数:6288
t5蛍光灯、led蛍光灯 省エレ比較表 | ||||||||
比較項目 | 比較製品 | |||||||
名称 | t5蛍光灯 | led蛍光灯 | ||||||
定格パワー | 28w(philips) | 14w | ||||||
消費電力 | 28w(philips) | 14w | ||||||
省電率 | (28-14)/28x100%=50% | |||||||
電気消費量kwh(365日/年) | 毎日平均つける時間(h) | 毎日平均つける時間(h) | ||||||
4 | 8 | 12 | 24 | 4 | 8 | 12 | 24 | |
40.9 | 81.8 | 122.6 | 245.3 | 20.4 | 40.9 | 61.3 | 122.6 | |
年間電気代(元)(0.95元/度) | 38.8 | 77.7 | 116.5 | 233 | 19.4 | 38.9 | 58.2 | 116.5 |
毎年節約できる 電気代(元) |
毎日平均つける時間(h) | |||||||
4 | 8 | 12 | 24 | |||||
38.8-19.4=19.4 | 77.7-38.9=38.8 | 116.5-58.2=58.3 | 233.0-116.5=116.5 |
上一篇:
下一篇:返回讲堂列表
下一篇:返回讲堂列表